best365英国官网所属子公司(湖南现代环境科技股份有限公司)2024年第一批社会公开招聘人员的面试已完成,现将面试成绩予以公示。
如对面试成绩有异议,请于2024年9月18日18:00之前向湖南现代环境科技股份有限公司人力资源部口头或书面反映,咨询电话:0731-88197726-877。
本公示公示期为3个工作日。
序号 | 报名单位 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 水务事业部技术岗 | 吴枭 | 320282********5235 | 87.8 |
2 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 水务事业部技术岗 | 阳露 | 130204********1046 | 74.2 |
3 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 水务事业部技术岗 | 王馨悦 | 654221********1029 | 73.6 |
4 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 水务事业部技术岗 | 涂灿 | 430681********4914 | 89.2 |
5 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 水务事业部技术岗 | 罗合梅 | 430724********0523 | 74.2 |
6 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 水务事业部技术岗 | 张健 | 622701********2374 | 弃权 |
7 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 水务事业部技术岗 | 陈翔 | 430703********0013 | 弃权 |
8 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部主控岗 | 杨峥嵘 | 431227********0034 | 73.2 |
9 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部主控岗 | 李鲲 | 430682********5335 | 85.8 |
10 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部主控岗 | 何巨伟 | 500243********4458 | 72.4 |
11 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部主控岗 | 杨长金 | 431228********2611 | 弃权 |
12 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部主控岗 | 李思雨 | 360481********0084 | 弃权 |
13 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部主控岗 | 文诚诚 | 522227********5259 | 弃权 |
14 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部副控岗 | 尹竹志 | 530324********1912 | 85.6 |
15 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部副控岗 | 陈家亮 | 220821********0312 | 80.4 |
16 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部副控岗 | 颜家昊 | 430802********0019 | 弃权 |
17 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部副控岗 | 彭启雄 | 430525********8576 | 弃权 |
18 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部副控岗 | 彭凯 | 431202********8018 | 弃权 |
19 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部地磅计量员 | 梁文欣 | 431202********0428 | 74.8 |
20 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部地磅计量员 | 唐嘉豪 | 430511********203X | 85.8 |
21 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部地磅计量员 | 李赛 | 530324********2167 | 73.6 |
22 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部地磅计量员 | 王婧如 | 431224********7640 | 弃权 |
23 | 怀化现代康恒环保能源有限公司 | 生产运行部地磅计量员 | 彭结宇 | 430407********1514 | 弃权 |

湘公网安备 43010302001771号
a>