best365英国官网所属子公司2024年第二批公开招聘岗位面试已完成,现将成绩予以公示。
如对成绩有异议,请于2025年1月13日17:00之前向best365英国官网口头或书面反映。
受理电话:0731-88749812。
本公示公示期为3个工作日。
序号 | 应聘岗位 | 身份证号码 | 姓名 | 面试得分 | 备注 |
1 | 现代财富行政文秘岗 | 430525********0103 | 张哲 | 86.4 | 拟入围 |
2 | 现代财富行政文秘岗 | 430181********1856 | 张自成 | 81.2 | |
3 | 现代财富行政文秘岗 | 430121********7910 | 王家轩 | 80.6 | |
4 | 现代财富行政文秘岗 | 622722********4914 | 巨文博 | 79.6 | |
5 | 现代财富行政文秘岗 | 430626********8539 | 钟佳佳 | 78.8 | |
6 | 现代财富行政文秘岗 | 441521********8836 | 李为 | 76.8 | |
7 | 现代财富行政文秘岗 | 430481********5665 | 周利兰 | 74.8 | |
8 | 现代财富行政文秘岗 | 432524********252X | 伍珊 | 74 | |
9 | 大有期货分支机构会计岗 | 430681********0922 | 金花 | 88 | 拟入围 |
10 | 大有期货分支机构会计岗 | 430281********6518 | 荣桑 | 83.4 | |
11 | 大有期货衍生品交易岗 | 420115********6698 | 章明 | 80 | 拟入围 |
12 | 大有期货衍生品交易岗 | 820000********4044 | 金婷 | 70.8 | |
13 | 现代环境营销岗 | 430621********0449 | 许珉 | 89.2 | 拟入围 |
14 | 现代环境营销岗 | 430124********6585 | 廖思音 | 86.8 | 拟入围 |
15 | 现代环境营销岗 | 430405********2533 | 王飞力 | 86.6 | |
16 | 现代环境营销岗 | 430202********3032 | 涂骏 | 86.4 | |
17 | 现代环境营销岗 | 430903********3618 | 刘鑫武 | 79.6 | |
18 | 现代环境营销岗 | 430681********0017 | 陈寅 | 78.2 | |
19 | 现代环境营销岗 | 430621********0418 | 侯同回 | 78 | |
20 | 现代环境营销岗 | 430381********2630 | 唐江文 | 77.6 | |
21 | 现代环境营销岗 | 430611********4510 | 刘家樊 | 77.6 | |
22 | 现代环境营销岗 | 430722********6911 | 施立武 | 76.4 | |
23 | 现代环境营销岗 | 430181********0045 | 彭亚甜 | 75.6 | |
24 | 现代环境营销岗 | 430602********0012 | 侯焯 | 72.8 | |
25 | 现代环境运营岗 | 430381********716X | 冯倍嘉 | 90.2 | 拟入围 |
26 | 现代环境运营岗 | 431281********6012 | 周圣懿 | 86.4 | |
27 | 现代环境运营岗 | 430124********7770 | 廖宁安 | 85.6 | |
28 | 现代环境运营岗 | 430523********3571 | 胡玲军 | 80.2 | |
29 | 现代环境运营岗 | 431128********0063 | 彭小梅 | 78 | |
30 | 现代环境运营岗 | 430381********0410 | 文耀林 | 76.2 | |
31 | 现代环境运营岗 | 412726********3342 | 从金月 | 72.6 | |
32 | 现代环境运营岗 | 460022********2313 | 张其全 | 71.6 | |
33 | 现代环境法务风控合规岗 | 430302********328X | 贺心蕊 | 90.6 | 拟入围 |
34 | 现代环境法务风控合规岗 | 421023********612X | 周兰 | 88.2 | |
35 | 现代环境法务风控合规岗 | 430527********2720 | 梁译方 | 86.8 | |
36 | 现代环境法务风控合规岗 | 430524********2950 | 肖竹晖 | 80.4 | |
37 | 现代环境法务风控合规岗 | 430923********441X | 刘盼 | 79.6 | |
38 | 现代环境法务风控合规岗 | 421022********2446 | 李肖飞 | 79.2 | |
39 | 现代环境法务风控合规岗 | 430304********1778 | 姜尚岐 | 78.2 | |
40 | 现代环境法务风控合规岗 | 430726********4641 | 覃星月 | 77.6 | |
41 | 现代环境法务风控合规岗 | 430922********4610 | 王超科 | 77.6 | |
42 | 现代环境法务风控合规岗 | 430626********3960 | 方喜爱 | 77.4 | |
43 | 现代环境法务风控合规岗 | 431225********2434 | 梁凯清 | 55 | |
44 | 现代环境投资管理岗 | 430522********5639 | 肖强 | 92.6 | 放弃入围 |
45 | 现代环境投资管理岗 | 360781********5121 | 刘路敏 | 90 | 递补入围 |
46 | 现代环境投资管理岗 | 430981********6624 | 庞宇 | 88.8 | |
47 | 现代环境投资管理岗 | 430104********3020 | 张繁 | 88.4 | |
48 | 现代环境投资管理岗 | 430682********0528 | 杨钦 | 88.2 | |
49 | 现代环境投资管理岗 | 430124********0089 | 赵嫣红 | 84.6 | |
50 | 现代环境投资管理岗 | 430981********0054 | 晏成 | 80.8 | |
51 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 430802********0019 | 颜家昊 | 87 | 拟入围 |
52 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 433027********2419 | 杨鹏飞 | 77.2 | 拟入围 |
53 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 430525********8576 | 彭启雄 | 76.8 | |
54 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 431228********4213 | 黄栩嘉 | 72.6 | |
55 | 怀化现代康恒环保能源有限公司水处理技术员 | 431102********6799 | 蒋笠芝 | 88.8 | 拟入围 |
56 | 怀化现代康恒环保能源有限公司水处理技术员 | 431228********1038 | 艾厚宇 | 84.6 | |
57 | 湘乡现代环保能源有限公司机务专工 | 431225********1037 | 胡久长 | 66.4 | |
58 | 湘乡现代环保能源有限公司机务专工 | 430381********7112 | 肖昶 | 65.2 | |
59 | 湘乡现代环保能源有限公司安健环专员 | 430381********2313 | 陈瑜 | 88.2 | 拟入围 |
60 | 湘乡现代环保能源有限公司安健环专员 | 430981********2818 | 张世龙 | 85 | |
61 | 湘乡现代环保能源有限公司安健环专员 | 430522********8333 | 刘安琪 | 76.4 | |
62 | 现代新能源电气工程师岗 | 430103********1018 | 余冰融 | 87 | 拟入围 |
63 | 现代新能源电气工程师岗 | 431022********0017 | 肖华军 | 86.4 | |
64 | 现代新能源电气工程师岗 | 430424********3112 | 刘兵 | 82 | |
65 | 现代新能源电气工程师岗 | 430503********3015 | 申石平 | 81 |
best365英国官网
2025年1月9日

湘公网安备 43010302001771号
a>